Player (Country) | Reached No. 1 | Age | Total Weeks |
Aug. 18, 2008 | 22 years, 2 months | 1 | |
Feb. 2, 2004 | 22 years, 5 months | 237 | |
Nov. 3, 2003 | 21 years, 2 months | 13 | |
Sept. 8, 2003 | 23 years, 6 months | 8 | |
Nov. 19, 2001 | 20 years, 8 months | 80 | |
Dec. 4, 2000 | 24 years, 2 months | 43 | |
Nov. 20, 2000 | 20 years, 9 months | 9 | |
Jun. 26, 1999 | 26 years, 8 months | 1 | |
May 3, 1999 | 25 years, 2 months | 6 | |
Mar. 15, 1999 | 22 years, 6 months | 2 | |
Mar. 30, 1998 | 22 years, 3 months | 6 | |
Feb. 12, 1996 | 28 years, 4 months | 6 | |
Apr. 10, 1995 | 24 years, 11 months | 101 | |
Apr. 12, 1993 | 21 years, 8 months | 286 | |
Feb. 10, 1992 | 21 years, 5 months | 58 | |
Jan. 28, 2001 | 23 years, 5 months | 12 | |
Aug. 13, 1990 | 24 years, 9 months | 72 | |
Sept. 12, 1988 | 24 years, 1 month | 20 | |
Feb. 28, 1983 | 22 years, 11 months | 270 | |
Mar. 3, 1980 | 21 years, 15 days | 170 | |
Aug. 23, 1977 | 21 years, 2 months | 109 | |
Jul. 29, 1974 | 21 years, 11 months | 268 | |
Jun. 3, 1974 | 30 years, 11 months | 8 | |
Aug. 23, 1973 | 27 years, 1 month | 40 |
Nadal ha ganado esta madrugada a DeHeart 61/62/64. El resultado refleja la superioridad con la que ha jugado. Trasnocha ha merecido la pena por verle. Este hombre es increíble. Es un fenómeno:)